Įvertinkite

Veiklos sritys

2025 metai

UAB „Utenos šilumos tinklai"

Ataskaitinis laikotarpis 2025 m. Eur

Eil.Nr. Paslaugos Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
Sąnaudų straipsniai
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2. Kuro sąnaudos energijai gaminti 2935677 0 0 0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 161503 61692 0 0
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 20421 10080 0 523626
5. Kitos kintamos sąnaudos 85093 0 0 0
6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 380536 162041 2310 245
8. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 216561 54340 1334 2117
9. Personalo sąnaudos 1257801 324976 155306 32374
10. Mokesčių sąnaudos 20770 169937 25 524
11. Finansinės sąnaudos 1870 705 200 39
12. Administracinės sąnaudos 45892 16619 11884 1368
13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1447 866 35669 2518
14. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15. Kitos pastoviosios sąnaudos 20733 4256 -360 819
   Viso: 5148306 805510 206369 563631
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas