Įvertinkite

Veiklos sritys

2022 metai

UAB „Utenos šilumos tinklai"

Ataskaitinis laikotarpis 2022 m. Eur

Eil.Nr. Paslaugos Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
Sąnaudų straipsniai
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2. Kuro sąnaudos energijai gaminti 4649305 0 0 0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 306903 110618 0 0
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 28807 7118 0 377430
5. Kitos kintamos sąnaudos 80223 0 0 0
6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 385719 143744 1268 442
8. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 192497 45424 1152 3251
9. Personalo sąnaudos 902181 277444 86518 201100
10. Mokesčių sąnaudos 19459 117723 157 359
11. Finansinės sąnaudos 6473 2505 546 120
12. Administracinės sąnaudos 33653 11400 11913 1314
13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1441 783 29026 2528
14. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15. Kitos pastoviosios sąnaudos 15914 3523 -506 567
   Iš viso: 6622576 720282 130073 406122
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas