Įvertinkite

Vartotojams

Informacija apie suvartojamos šilumos vidurkį

I kategorija buitiniai vartotojai, gyvenantys daugiabučiuose namuose iki 1993 m. ir namas nėra renovuotas;
II kategorija buitiniai vartotojai, gyvenantys daugiabučiuose pastatytuose po 1993 m. arba namas renovuotas;
III kategorija viešojo sektoriaus vartotojai;
IV kategorija vartotojai vykdantys ūkinę ir/ar komercinę veiklą

Informacija apie vidutinį šilumos sunaudojimą 2025 m. (kwh/m2)

Objekto tipas 2025-01 2025-02
I kategorija 15,54 18,66
II kategorija 9,13 11,22
III kategorija 12,86 14,85
IV kategorija 12,41 14,24

Informacija apie vidutinį šilumos sunaudojimą 2024 m. (kwh/m2)

Objekto tipas 2024-01 2024-02 2024-03

2024-04

 2024-10  2024-11  2024-12
I kategorija 24,9 15,42  14,49

7,42

7,21  12,91  19,34
II kategorija 14,67 8,76  8,51

3,96

4,07  7,49  11,42
III kategorija 18,78 12,38  11,00

7,00

6,68  10,74  14,87
IV kategorija 19,08 11,91 9,60

5,00

3,85  9,11  13,77

 

Informacija apie vidutinį šilumos sunaudojimą 2023 m. (kwh/m2)

Objekto tipas 2023-01  2023-02   2023-03 2023-04 2023-10 2023-11 2023-12
I kategorija 18,4151  16,1462  14,56  5,362 6,5212   14,3984  17,45
II kategorija 10,9364  9,38 8,53   2,93 3,8349   8,1103 10,09
III kategorija 15,04  13,24  12,24  4,99  6,36  11,307  13,94
IV kategorija 15,74  13,71  11,85 4,45   3,966 10,148  14,01
 
Informacija apie vidutinį šilumos sunaudojimą 2022 m. (kwh/m2)
 
Objekto tipas 2022-01 2022-02 2022-03 2022-04 2022-10 2022-11 2022-12
I kategorija 19,44 15,28 15,69 9,23 6,03 13,42 20,04
II kategorija 11,87 9,20 9,60 5,42 3,41 7,82 11,68
III kategorija 16,29 13,29 13,35 8,24 6,36 10,98 15,88
IV kategorija 17,02 13,75 12,51 7,69 3,09 10,11 16,50
 
Informacija apie vidutinį šilumos sunaudojimą 2021 m. (kwh/m2)
Objekto tipas 2021-01 2021-02 2021-03 2021-04 2021-05 2021-10 2021-11 2021-12
I kategorija 20,28 22,54 17,53 10,28 2,45 10,54 11,56 21,44
II kategorija 12,33 13,66 10,71 6,19 1,52 6,32 6,65 13,21
III kategorija 15,78 17,63 14,06 8,82 3,21 8,91 10,54 17,37
IV kategorija 18,48 20,2 16,14 8,39 2,46 6,04 9,8 18,35
 
Pastaba. 2021-05-07 šildymo sezono pabaiga Utenoje.
 
Informacija apie vidutinį šilumos sunaudojimą 2020 m. (kwh/m2)
Objekto tipas 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-10 2020-11 2020-12
I kategorija 15,92 14,94 14,60 9,67 4,89 12,43 18,22
II kategorija 9,80 8,55 9,06 5,89 2,52 7,58 11,17
III kategorija 13,42 12,03 11,27 6,11 5,09 10,60 14,65
IV kategorija 14,62 12,33 12,75 7,01 3,91 10,88 16,42
 
 
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas